Регистрация | Авторизация

8(30241)40-0-66, 8(30241)40-4-03

Список должников
Улица Дом Задолженность на конец периода
2545 руб. 77 коп.
10335 руб. 03 коп.
10037 руб. 95 коп.
3982 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 26901.44

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 39а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 39а 9206 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 9206.51

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 39б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 39б 9174 руб. 11 коп.
Березовая ул 39б 8514 руб. 54 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 17688.65

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 39в

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 39в 10336 руб. 99 коп.
Березовая ул 39в 27642 руб. 21 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 37979.2

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Малокрестьянская ул, 36а

Улица Дом Задолженность на конец периода
Малокрестьянская ул 36а 332631 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 332631.03

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Советская ул, 29/Б

Улица Дом Задолженность на конец периода
Советская ул 29/Б 6230 руб. 08 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6230.08

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 1 21119 руб. 74 коп.
Аникинская ул 1 68899 руб. 45 коп.
Аникинская ул 1 19446 руб. 74 коп.
Аникинская ул 1 5440 руб. 25 коп.
Аникинская ул 1 8540 руб. 72 коп.
Аникинская ул 1 10789 руб. 30 коп.
Аникинская ул 1 3641 руб. 77 коп.
Аникинская ул 1 6849 руб. 05 коп.
Аникинская ул 1 5666 руб. 62 коп.
Аникинская ул 1 3598 руб. 26 коп.
Аникинская ул 1 6410 руб. 91 коп.
Аникинская ул 1 21791 руб. 86 коп.
Аникинская ул 1 5431 руб. 99 коп.
Аникинская ул 1 4893 руб. 77 коп.
Аникинская ул 1 16938 руб. 47 коп.
Аникинская ул 1 6766 руб. 71 коп.
Аникинская ул 1 1810 руб. 87 коп.
Аникинская ул 1 4084 руб. 13 коп.
Аникинская ул 1 10000 руб. 00 коп.
Аникинская ул 1 385824 руб. 85 коп.
Аникинская ул 1 30316 руб. 44 коп.
Аникинская ул 1 11517 руб. 84 коп.
Аникинская ул 1 181248 руб. 96 коп.
Аникинская ул 1 7113 руб. 02 коп.
Аникинская ул 1 10994 руб. 51 коп.
Аникинская ул 1 679705 руб. 01 коп.
Аникинская ул 1 6804 руб. 36 коп.
Аникинская ул 1 17459 руб. 86 коп.
Аникинская ул 1 8817 руб. 41 коп.
Аникинская ул 1 114271 руб. 46 коп.
Аникинская ул 1 29148 руб. 70 коп.
Аникинская ул 1 34931 руб. 57 коп.
Аникинская ул 1 4851 руб. 53 коп.
Аникинская ул 1 5577 руб. 24 коп.
Аникинская ул 1 9096 руб. 73 коп.
Аникинская ул 1 5559 руб. 78 коп.
Аникинская ул 1 6793 руб. 18 коп.
Аникинская ул 1 17504 руб. 56 коп.
Аникинская ул 1 22060 руб. 29 коп.
Аникинская ул 1 52291 руб. 48 коп.
Аникинская ул 1 4944 руб. 29 коп.
Аникинская ул 1 35093 руб. 68 коп.
Аникинская ул 1 75912 руб. 26 коп.
Аникинская ул 1 12653 руб. 56 коп.
Аникинская ул 1 5227 руб. 85 коп.
Аникинская ул 1 5521 руб. 36 коп.
Аникинская ул 1 49151 руб. 20 коп.
Аникинская ул 1 17668 руб. 36 коп.
Аникинская ул 1 6782 руб. 01 коп.
Аникинская ул 1 10906 руб. 76 коп.
Аникинская ул 1 10830 руб. 86 коп.
Аникинская ул 1 25018 руб. 57 коп.
Аникинская ул 1 9277 руб. 41 коп.
Аникинская ул 1 70906 руб. 76 коп.
Аникинская ул 1 162531 руб. 47 коп.
Аникинская ул 1 19554 руб. 94 коп.
Аникинская ул 1 6607 руб. 06 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2402597.79

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 1/А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 1/А 3709 руб. 66 коп.
Аникинская ул 1/А 13634 руб. 67 коп.
Аникинская ул 1/А 8145 руб. 12 коп.
Аникинская ул 1/А 7141 руб. 46 коп.
Аникинская ул 1/А 5074 руб. 70 коп.
Аникинская ул 1/А 9011 руб. 04 коп.
Аникинская ул 1/А 182924 руб. 95 коп.
Аникинская ул 1/А 24033 руб. 40 коп.
Аникинская ул 1/А 14205 руб. 23 коп.
Аникинская ул 1/А 15555 руб. 68 коп.
Аникинская ул 1/А 8057 руб. 64 коп.
Аникинская ул 1/А 6806 руб. 27 коп.
Аникинская ул 1/А 5431 руб. 99 коп.
Аникинская ул 1/А 25024 руб. 69 коп.
Аникинская ул 1/А 9065 руб. 12 коп.
Аникинская ул 1/А 9284 руб. 48 коп.
Аникинская ул 1/А 6605 руб. 15 коп.
Аникинская ул 1/А 25176 руб. 51 коп.
Аникинская ул 1/А 7208 руб. 49 коп.
Аникинская ул 1/А 24212 руб. 16 коп.
Аникинская ул 1/А 3284 руб. 69 коп.
Аникинская ул 1/А 23823 руб. 24 коп.
Аникинская ул 1/А 5206 руб. 99 коп.
Аникинская ул 1/А 3441 руб. 28 коп.
Аникинская ул 1/А 6724 руб. 17 коп.
Аникинская ул 1/А 8800 руб. 30 коп.
Аникинская ул 1/А 5409 руб. 64 коп.
Аникинская ул 1/А 28394 руб. 68 коп.
Аникинская ул 1/А 7163 руб. 80 коп.
Аникинская ул 1/А 6345 руб. 95 коп.
Аникинская ул 1/А 290600 руб. 88 коп.
Аникинская ул 1/А 7420 руб. 78 коп.
Аникинская ул 1/А 10997 руб. 59 коп.
Аникинская ул 1/А 11109 руб. 68 коп.
Аникинская ул 1/А 5329 руб. 52 коп.
Аникинская ул 1/А 6256 руб. 88 коп.
Аникинская ул 1/А 6031 руб. 50 коп.
Аникинская ул 1/А 10137 руб. 46 коп.
Аникинская ул 1/А 18804 руб. 08 коп.
Аникинская ул 1/А 9288 руб. 58 коп.
Аникинская ул 1/А 67787 руб. 52 коп.
Аникинская ул 1/А 16355 руб. 88 коп.
Аникинская ул 1/А 8931 руб. 08 коп.
Аникинская ул 1/А 5387 руб. 29 коп.
Аникинская ул 1/А 7398 руб. 86 коп.
Аникинская ул 1/А 3430 руб. 22 коп.
Аникинская ул 1/А 8357 руб. 94 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1002528.89

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 3

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 3 3564 руб. 19 коп.
Аникинская ул 3 4560 руб. 68 коп.
Аникинская ул 3 3773 руб. 41 коп.
Аникинская ул 3 16290 руб. 24 коп.
Аникинская ул 3 3675 руб. 92 коп.
Аникинская ул 3 7497 руб. 98 коп.
Аникинская ул 3 3620 руб. 05 коп.
Аникинская ул 3 7546 руб. 76 коп.
Аникинская ул 3 30571 руб. 48 коп.
Аникинская ул 3 7719 руб. 00 коп.
Аникинская ул 3 25284 руб. 78 коп.
Аникинская ул 3 16290 руб. 35 коп.
Аникинская ул 3 17887 руб. 73 коп.
Аникинская ул 3 8783 руб. 89 коп.
Аникинская ул 3 30610 руб. 93 коп.
Аникинская ул 3 21692 руб. 87 коп.
Аникинская ул 3 6266 руб. 11 коп.
Аникинская ул 3 5510 руб. 20 коп.
Аникинская ул 3 488071 руб. 04 коп.
Аникинская ул 3 3475 руб. 99 коп.
Аникинская ул 3 14509 руб. 94 коп.
Аникинская ул 3 6733 руб. 03 коп.
Аникинская ул 3 14055 руб. 64 коп.
Аникинская ул 3 7010 руб. 56 коп.
Аникинская ул 3 6904 руб. 91 коп.
Аникинская ул 3 5072 руб. 70 коп.
Аникинская ул 3 7098 руб. 67 коп.
Аникинская ул 3 6972 руб. 57 коп.
Аникинская ул 3 4721 руб. 06 коп.
Аникинская ул 3 46678 руб. 94 коп.
Аникинская ул 3 14581 руб. 40 коп.
Аникинская ул 3 8795 руб. 06 коп.
Аникинская ул 3 5554 руб. 59 коп.
Аникинская ул 3 5363 руб. 04 коп.
Аникинская ул 3 6635 руб. 91 коп.
Аникинская ул 3 5376 руб. 12 коп.
Аникинская ул 3 7386 руб. 79 коп.
Аникинская ул 3 27301 руб. 54 коп.
Аникинская ул 3 7040 руб. 90 коп.
Аникинская ул 3 6630 руб. 36 коп.
Аникинская ул 3 3474 руб. 80 коп.
Аникинская ул 3 4960 руб. 81 коп.
Аникинская ул 3 6681 руб. 45 коп.
Аникинская ул 3 5670 руб. 01 коп.
Аникинская ул 3 3508 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 951412.72

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 5

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 5 29574 руб. 75 коп.
Аникинская ул 5 5251 руб. 31 коп.
Аникинская ул 5 10614 руб. 36 коп.
Аникинская ул 5 39410 руб. 09 коп.
Аникинская ул 5 6659 руб. 33 коп.
Аникинская ул 5 7409 руб. 61 коп.
Аникинская ул 5 3385 руб. 42 коп.
Аникинская ул 5 6681 руб. 45 коп.
Аникинская ул 5 5240 руб. 14 коп.
Аникинская ул 5 5251 руб. 31 коп.
Аникинская ул 5 6703 руб. 80 коп.
Аникинская ул 5 5497 руб. 12 коп.
Аникинская ул 5 3608 руб. 79 коп.
Аникинская ул 5 7364 руб. 92 коп.
Аникинская ул 5 31460 руб. 44 коп.
Аникинская ул 5 129511 руб. 01 коп.
Аникинская ул 5 5441 руб. 25 коп.
Аникинская ул 5 8575 руб. 38 коп.
Аникинская ул 5 7374 руб. 28 коп.
Аникинская ул 5 68610 руб. 77 коп.
Аникинская ул 5 6791 руб. 75 коп.
Аникинская ул 5 8271 руб. 39 коп.
Аникинская ул 5 5273 руб. 69 коп.
Аникинская ул 5 16660 руб. 28 коп.
Аникинская ул 5 10492 руб. 72 коп.
Аникинская ул 5 6692 руб. 63 коп.
Аникинская ул 5 33885 руб. 64 коп.
Аникинская ул 5 14441 руб. 24 коп.
Аникинская ул 5 4807 руб. 20 коп.
Аникинская ул 5 12372 руб. 33 коп.
Аникинская ул 5 73880 руб. 53 коп.
Аникинская ул 5 8636 руб. 07 коп.
Аникинская ул 5 8716 руб. 85 коп.
Аникинская ул 5 8769 руб. 49 коп.
Аникинская ул 5 8669 руб. 20 коп.
Аникинская ул 5 7525 руб. 02 коп.
Аникинская ул 5 4912 руб. 28 коп.
Аникинская ул 5 5744 руб. 66 коп.
Аникинская ул 5 8148 руб. 73 коп.
Аникинская ул 5 4153 руб. 66 коп.
Аникинская ул 5 3731 руб. 15 коп.
Аникинская ул 5 5759 руб. 24 коп.
Аникинская ул 5 25418 руб. 86 коп.
Аникинская ул 5 5217 руб. 79 коп.
Аникинская ул 5 36379 руб. 55 коп.
Аникинская ул 5 5429 руб. 66 коп.
Аникинская ул 5 6358 руб. 75 коп.
Аникинская ул 5 5565 руб. 60 коп.
Аникинская ул 5 3688 руб. 93 коп.
Аникинская ул 5 3664 руб. 84 коп.
Аникинская ул 5 10592 руб. 03 коп.
Аникинская ул 5 6782 руб. 01 коп.
Аникинская ул 5 286127 руб. 68 коп.
Аникинская ул 5 5430 руб. 97 коп.
Аникинская ул 5 3553 руб. 01 коп.
Аникинская ул 5 5487 руб. 85 коп.
Аникинская ул 5 6748 руб. 49 коп.
Аникинская ул 5 6748 руб. 06 коп.
Аникинская ул 5 6611 руб. 57 коп.
Аникинская ул 5 7077 руб. 89 коп.
Аникинская ул 5 10940 руб. 28 коп.
Аникинская ул 5 5688 руб. 97 коп.
Аникинская ул 5 24713 руб. 44 коп.
Аникинская ул 5 16097 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1156284.6

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 7 4996 руб. 51 коп.
Аникинская ул 7 4724 руб. 97 коп.
Аникинская ул 7 49748 руб. 24 коп.
Аникинская ул 7 102931 руб. 15 коп.
Аникинская ул 7 7566 руб. 03 коп.
Аникинская ул 7 3485 руб. 98 коп.
Аникинская ул 7 8683 руб. 33 коп.
Аникинская ул 7 16445 руб. 27 коп.
Аникинская ул 7 5385 руб. 39 коп.
Аникинская ул 7 7083 руб. 68 коп.
Аникинская ул 7 15496 руб. 79 коп.
Аникинская ул 7 5440 руб. 93 коп.
Аникинская ул 7 370778 руб. 06 коп.
Аникинская ул 7 4010 руб. 36 коп.
Аникинская ул 7 5374 руб. 21 коп.
Аникинская ул 7 21035 руб. 22 коп.
Аникинская ул 7 18152 руб. 58 коп.
Аникинская ул 7 1575 руб. 51 коп.
Аникинская ул 7 5351 руб. 87 коп.
Аникинская ул 7 7545 руб. 65 коп.
Аникинская ул 7 13239 руб. 84 коп.
Аникинская ул 7 5418 руб. 39 коп.
Аникинская ул 7 3719 руб. 40 коп.
Аникинская ул 7 6781 руб. 67 коп.
Аникинская ул 7 6670 руб. 28 коп.
Аникинская ул 7 21854 руб. 41 коп.
Аникинская ул 7 259650 руб. 09 коп.
Аникинская ул 7 10919 руб. 84 коп.
Аникинская ул 7 5385 руб. 40 коп.
Аникинская ул 7 3675 руб. 92 коп.
Аникинская ул 7 12053 руб. 79 коп.
Аникинская ул 7 6469 руб. 34 коп.
Аникинская ул 7 5656 руб. 16 коп.
Аникинская ул 7 7086 руб. 20 коп.
Аникинская ул 7 6681 руб. 46 коп.
Аникинская ул 7 21924 руб. 36 коп.
Аникинская ул 7 5004 руб. 56 коп.
Аникинская ул 7 5610 руб. 75 коп.
Аникинская ул 7 24991 руб. 34 коп.
Аникинская ул 7 5417 руб. 01 коп.
Аникинская ул 7 3642 руб. 40 коп.
Аникинская ул 7 3799 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1111463.34

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Аникинская ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
Аникинская ул 9 283321 руб. 87 коп.
Аникинская ул 9 5760 руб. 34 коп.
Аникинская ул 9 3797 руб. 94 коп.
Аникинская ул 9 4753 руб. 03 коп.
Аникинская ул 9 4735 руб. 69 коп.
Аникинская ул 9 36354 руб. 55 коп.
Аникинская ул 9 5766 руб. 34 коп.
Аникинская ул 9 4938 руб. 67 коп.
Аникинская ул 9 5670 руб. 80 коп.
Аникинская ул 9 3736 руб. 52 коп.
Аникинская ул 9 4857 руб. 49 коп.
Аникинская ул 9 4848 руб. 11 коп.
Аникинская ул 9 4473 руб. 41 коп.
Аникинская ул 9 10967 руб. 59 коп.
Аникинская ул 9 1966 руб. 99 коп.
Аникинская ул 9 1574 руб. 39 коп.
Аникинская ул 9 7645 руб. 20 коп.
Аникинская ул 9 2437 руб. 30 коп.
Аникинская ул 9 4820 руб. 18 коп.
Аникинская ул 9 5721 руб. 78 коп.
Аникинская ул 9 5581 руб. 26 коп.
Аникинская ул 9 148920 руб. 03 коп.
Аникинская ул 9 3760 руб. 64 коп.
Аникинская ул 9 5024 руб. 85 коп.
Аникинская ул 9 4775 руб. 60 коп.
Аникинская ул 9 7733 руб. 41 коп.
Аникинская ул 9 5327 руб. 40 коп.
Аникинская ул 9 6580 руб. 92 коп.
Аникинская ул 9 7660 руб. 12 коп.
Аникинская ул 9 6796 руб. 04 коп.
Аникинская ул 9 1526 руб. 02 коп.
Аникинская ул 9 5684 руб. 26 коп.
Аникинская ул 9 4850 руб. 03 коп.
Аникинская ул 9 4864 руб. 95 коп.
Аникинская ул 9 7659 руб. 82 коп.
Аникинская ул 9 4723 руб. 18 коп.
Аникинская ул 9 13365 руб. 30 коп.
Аникинская ул 9 45177 руб. 23 коп.
Аникинская ул 9 4842 руб. 57 коп.
Аникинская ул 9 4760 руб. 49 коп.
Аникинская ул 9 3797 руб. 45 коп.
Аникинская ул 9 10342 руб. 76 коп.
Аникинская ул 9 5730 руб. 49 коп.
Аникинская ул 9 4797 руб. 80 коп.
Аникинская ул 9 19085 руб. 41 коп.
Аникинская ул 9 5678 руб. 54 коп.
Аникинская ул 9 8833 руб. 12 коп.
Аникинская ул 9 3700 руб. 81 коп.
Аникинская ул 9 7363 руб. 12 коп.
Аникинская ул 9 6096 руб. 74 коп.
Аникинская ул 9 5976 руб. 73 коп.
Аникинская ул 9 14022 руб. 52 коп.
Аникинская ул 9 6607 руб. 13 коп.
Аникинская ул 9 5648 руб. 42 коп.
Аникинская ул 9 10285 руб. 18 коп.
Аникинская ул 9 3865 руб. 01 коп.
Аникинская ул 9 32245 руб. 94 коп.
Аникинская ул 9 4128 руб. 45 коп.
Аникинская ул 9 9024 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 874992.57

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 16 190625 руб. 05 коп.
Березовая ул 16 249219 руб. 63 коп.
Березовая ул 16 4491 руб. 04 коп.
Березовая ул 16 4692 руб. 66 коп.
Березовая ул 16 4246 руб. 10 коп.
Березовая ул 16 17170 руб. 81 коп.
Березовая ул 16 4713 руб. 26 коп.
Березовая ул 16 20418 руб. 06 коп.
Березовая ул 16 12873 руб. 44 коп.
Березовая ул 16 6156 руб. 33 коп.
Березовая ул 16 12092 руб. 06 коп.
Березовая ул 16 5111 руб. 88 коп.
Березовая ул 16 4279 руб. 98 коп.
Березовая ул 16 6727 руб. 66 коп.
Березовая ул 16 8312 руб. 82 коп.
Березовая ул 16 136041 руб. 20 коп.
Березовая ул 16 7889 руб. 21 коп.
Березовая ул 16 189169 руб. 93 коп.
Березовая ул 16 3810 руб. 35 коп.
Березовая ул 16 7548 руб. 55 коп.
Березовая ул 16 6112 руб. 96 коп.
Березовая ул 16 11498 руб. 10 коп.
Березовая ул 16 210521 руб. 35 коп.
Березовая ул 16 4804 руб. 75 коп.
Березовая ул 16 4222 руб. 87 коп.
Березовая ул 16 189954 руб. 10 коп.
Березовая ул 16 3060 руб. 91 коп.
Березовая ул 16 5373 руб. 14 коп.
Березовая ул 16 8617 руб. 78 коп.
Березовая ул 16 27716 руб. 75 коп.
Березовая ул 16 5287 руб. 83 коп.
Березовая ул 16 11196 руб. 06 коп.
Березовая ул 16 3586 руб. 53 коп.
Березовая ул 16 5284 руб. 67 коп.
Березовая ул 16 122177 руб. 21 коп.
Березовая ул 16 6100 руб. 46 коп.
Березовая ул 16 242612 руб. 09 коп.
Березовая ул 16 6000 руб. 00 коп.
Березовая ул 16 15667 руб. 16 коп.
Березовая ул 16 190779 руб. 04 коп.
Березовая ул 16 4436 руб. 04 коп.
Березовая ул 16 354614 руб. 90 коп.
Березовая ул 16 17830 руб. 79 коп.
Березовая ул 16 4223 руб. 75 коп.
Березовая ул 16 5285 руб. 19 коп.
Березовая ул 16 4502 руб. 49 коп.
Березовая ул 16 6983 руб. 48 коп.
Березовая ул 16 45636 руб. 42 коп.
Березовая ул 16 83314 руб. 42 коп.
Березовая ул 16 21615 руб. 49 коп.
Березовая ул 16 5419 руб. 92 коп.
Березовая ул 16 10820 руб. 29 коп.
Березовая ул 16 18375 руб. 11 коп.
Березовая ул 16 4044 руб. 98 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2563267.05

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 18

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 18 9485 руб. 06 коп.
Березовая ул 18 177266 руб. 38 коп.
Березовая ул 18 29872 руб. 21 коп.
Березовая ул 18 7465 руб. 00 коп.
Березовая ул 18 212980 руб. 26 коп.
Березовая ул 18 14816 руб. 13 коп.
Березовая ул 18 39229 руб. 69 коп.
Березовая ул 18 26828 руб. 94 коп.
Березовая ул 18 6950 руб. 34 коп.
Березовая ул 18 182766 руб. 05 коп.
Березовая ул 18 6302 руб. 29 коп.
Березовая ул 18 36505 руб. 26 коп.
Березовая ул 18 20145 руб. 94 коп.
Березовая ул 18 19420 руб. 28 коп.
Березовая ул 18 78680 руб. 43 коп.
Березовая ул 18 20297 руб. 26 коп.
Березовая ул 18 260510 руб. 17 коп.
Березовая ул 18 5072 руб. 54 коп.
Березовая ул 18 23381 руб. 34 коп.
Березовая ул 18 33223 руб. 06 коп.
Березовая ул 18 4790 руб. 76 коп.
Березовая ул 18 4054 руб. 84 коп.
Березовая ул 18 5676 руб. 24 коп.
Березовая ул 18 71379 руб. 12 коп.
Березовая ул 18 7005 руб. 83 коп.
Березовая ул 18 155903 руб. 65 коп.
Березовая ул 18 105249 руб. 25 коп.
Березовая ул 18 15221 руб. 72 коп.
Березовая ул 18 106948 руб. 59 коп.
Березовая ул 18 6883 руб. 64 коп.
Березовая ул 18 17164 руб. 60 коп.
Березовая ул 18 2375 руб. 81 коп.
Березовая ул 18 6179 руб. 39 коп.
Березовая ул 18 44404 руб. 12 коп.
Березовая ул 18 6581 руб. 88 коп.
Березовая ул 18 32375 руб. 31 коп.
Березовая ул 18 241367 руб. 38 коп.
Березовая ул 18 10000 руб. 00 коп.
Березовая ул 18 5276 руб. 62 коп.
Березовая ул 18 8099 руб. 26 коп.
Березовая ул 18 13454 руб. 44 коп.
Березовая ул 18 14280 руб. 46 коп.
Березовая ул 18 18515 руб. 41 коп.
Березовая ул 18 11553 руб. 18 коп.
Березовая ул 18 15018 руб. 38 коп.
Березовая ул 18 5519 руб. 82 коп.
Березовая ул 18 6850 руб. 12 коп.
Березовая ул 18 5255 руб. 49 коп.
Березовая ул 18 6793 руб. 18 коп.
Березовая ул 18 210273 руб. 97 коп.
Березовая ул 18 16425 руб. 39 коп.
Березовая ул 18 5039 руб. 08 коп.
Березовая ул 18 12157 руб. 46 коп.
Березовая ул 18 95614 руб. 28 коп.
Березовая ул 18 36505 руб. 66 коп.
Березовая ул 18 16894 руб. 66 коп.
Березовая ул 18 11039 руб. 64 коп.
Березовая ул 18 22526 руб. 20 коп.
Березовая ул 18 17541 руб. 81 коп.
Березовая ул 18 6935 руб. 55 коп.
Березовая ул 18 39267 руб. 41 коп.
Березовая ул 18 5750 руб. 01 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2661348.24

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 20 328293 руб. 96 коп.
Березовая ул 20 5742 руб. 96 коп.
Березовая ул 20 2517 руб. 40 коп.
Березовая ул 20 5407 руб. 73 коп.
Березовая ул 20 6257 руб. 60 коп.
Березовая ул 20 6648 руб. 65 коп.
Березовая ул 20 6950 руб. 68 коп.
Березовая ул 20 8387 руб. 26 коп.
Березовая ул 20 145441 руб. 80 коп.
Березовая ул 20 7777 руб. 12 коп.
Березовая ул 20 4848 руб. 93 коп.
Березовая ул 20 18395 руб. 46 коп.
Березовая ул 20 165082 руб. 24 коп.
Березовая ул 20 6738 руб. 39 коп.
Березовая ул 20 10851 руб. 35 коп.
Березовая ул 20 5541 руб. 85 коп.
Березовая ул 20 12000 руб. 52 коп.
Березовая ул 20 8280 руб. 28 коп.
Березовая ул 20 30077 руб. 04 коп.
Березовая ул 20 24922 руб. 60 коп.
Березовая ул 20 5955 руб. 21 коп.
Березовая ул 20 6827 руб. 78 коп.
Березовая ул 20 3139 руб. 23 коп.
Березовая ул 20 10860 руб. 88 коп.
Березовая ул 20 51379 руб. 10 коп.
Березовая ул 20 401062 руб. 46 коп.
Березовая ул 20 12448 руб. 16 коп.
Березовая ул 20 6235 руб. 25 коп.
Березовая ул 20 7755 руб. 14 коп.
Березовая ул 20 6088 руб. 91 коп.
Березовая ул 20 28270 руб. 88 коп.
Березовая ул 20 5284 руб. 09 коп.
Березовая ул 20 6235 руб. 25 коп.
Березовая ул 20 14394 руб. 65 коп.
Березовая ул 20 8609 руб. 83 коп.
Березовая ул 20 282776 руб. 91 коп.
Березовая ул 20 7620 руб. 50 коп.
Березовая ул 20 8136 руб. 46 коп.
Березовая ул 20 9174 руб. 47 коп.
Березовая ул 20 53203 руб. 75 коп.
Березовая ул 20 4345 руб. 00 коп.
Березовая ул 20 404488 руб. 45 коп.
Березовая ул 20 158532 руб. 81 коп.
Березовая ул 20 7766 руб. 67 коп.
Березовая ул 20 28789 руб. 41 коп.
Березовая ул 20 51188 руб. 30 коп.
Березовая ул 20 4915 руб. 88 коп.
Березовая ул 20 312292 руб. 65 коп.
Березовая ул 20 6816 руб. 60 коп.
Березовая ул 20 5620 руб. 38 коп.
Березовая ул 20 6815 руб. 41 коп.
Березовая ул 20 18134 руб. 85 коп.
Березовая ул 20 39909 руб. 84 коп.
Березовая ул 20 6179 руб. 39 коп.
Березовая ул 20 7061 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2808480.06

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 22 5957 руб. 06 коп.
Березовая ул 22 46703 руб. 24 коп.
Березовая ул 22 5528 руб. 91 коп.
Березовая ул 22 260733 руб. 90 коп.
Березовая ул 22 6401 руб. 77 коп.
Березовая ул 22 6738 руб. 39 коп.
Березовая ул 22 5620 руб. 38 коп.
Березовая ул 22 13050 руб. 78 коп.
Березовая ул 22 6134 руб. 38 коп.
Березовая ул 22 30275 руб. 06 коп.
Березовая ул 22 25836 руб. 69 коп.
Березовая ул 22 7397 руб. 24 коп.
Березовая ул 22 34408 руб. 88 коп.
Березовая ул 22 75719 руб. 86 коп.
Березовая ул 22 73531 руб. 02 коп.
Березовая ул 22 6123 руб. 52 коп.
Березовая ул 22 15631 руб. 55 коп.
Березовая ул 22 12202 руб. 34 коп.
Березовая ул 22 5072 руб. 54 коп.
Березовая ул 22 7752 руб. 85 коп.
Березовая ул 22 5832 руб. 76 коп.
Березовая ул 22 28277 руб. 74 коп.
Березовая ул 22 5452 руб. 78 коп.
Березовая ул 22 123199 руб. 49 коп.
Березовая ул 22 22072 руб. 84 коп.
Березовая ул 22 7263 руб. 88 коп.
Березовая ул 22 40249 руб. 05 коп.
Березовая ул 22 10033 руб. 36 коп.
Березовая ул 22 88303 руб. 96 коп.
Березовая ул 22 5519 руб. 82 коп.
Березовая ул 22 24291 руб. 11 коп.
Березовая ул 22 7240 руб. 82 коп.
Березовая ул 22 6850 руб. 12 коп.
Березовая ул 22 21097 руб. 15 коп.
Березовая ул 22 6760 руб. 74 коп.
Березовая ул 22 13382 руб. 78 коп.
Березовая ул 22 17805 руб. 37 коп.
Березовая ул 22 5508 руб. 65 коп.
Березовая ул 22 11699 руб. 01 коп.
Березовая ул 22 6402 руб. 85 коп.
Березовая ул 22 6335 руб. 81 коп.
Березовая ул 22 6771 руб. 55 коп.
Березовая ул 22 48600 руб. 59 коп.
Березовая ул 22 7699 руб. 45 коп.
Березовая ул 22 11129 руб. 02 коп.
Березовая ул 22 53765 руб. 20 коп.
Березовая ул 22 6112 руб. 64 коп.
Березовая ул 22 5676 руб. 24 коп.
Березовая ул 22 355683 руб. 76 коп.
Березовая ул 22 155751 руб. 86 коп.
Березовая ул 22 21386 руб. 19 коп.
Березовая ул 22 64870 руб. 55 коп.
Березовая ул 22 18704 руб. 67 коп.
Березовая ул 22 12000 руб. 00 коп.
Березовая ул 22 6706 руб. 07 коп.
Березовая ул 22 11042 руб. 97 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1900301.21

Забайкальский край, Могочинский р-н, Могоча г, Березовая ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Березовая ул 23 3425 руб. 84 коп.
Березовая ул 23 6973 руб. 03 коп.
Березовая ул 23 30971 руб. 67 коп.
Березовая ул 23 4447 руб. 21 коп.
Березовая ул 23 3261 руб. 61 коп.
Березовая ул 23 20441 руб. 86 коп.
Березовая ул 23 5062 руб. 09 коп.
Березовая ул 23 169278 руб. 06 коп.
Березовая ул 23 246429 руб. 64 коп.
Березовая ул 23 9575 руб. 48 коп.
Березовая ул 23 7230 руб. 01 коп.
